Прейскурант услуг
| Обслуживание | Цена |
|---|---|
| Работы по техническому обслуживанию и ремонту | €45 / Час |
| Техническое обслуживание и ремонт – внедорожники, фургоны | €55 / Час |
| Диагностика и электротехнические работы | €65 / Час |
| Сварочные работы | €65 / Час |
| Электромонтажные работы | €60 / Час |
| Замена моторного масла | €38 |
| Проверка углов установки колес | начиная с €15 |
| Развал-схождение передних колес | €45 |
| Развал-схождение передних и задних колес | €60 |
| Проверка и заправка системы кондиционера | R134A: €70 – до 500 г R1234YF: €150 — до 500 г |
| Дополнительный хладагент | R134A: €10 / 100 г R1234YF: €20 / 100г |
Шиномонтажные работы
| Легковые автомобили | Цена |
|---|---|
| Полная замена шин – 13″–16″ | €55 |
| Полная замена шин – 17″–18″ | €60 |
| Полная замена шин – 19″–20″ | €70 |
| Полная замена шин – 21″–22″ | €80 |
| Внедорожники / Кроссоверы / Фургоны / Большие минивэны | Цена |
|---|---|
| Полная замена шин – 13″–16″ | €65 |
| Полная замена шин – 17″–18″ | €70 |
| Полная замена шин – 19″–20″ | €80 |
| Полная замена шин – 21″–22″ | €90 |
| Прочие услуги | Цена |
|---|---|
| Сезонное хранение шин — с дисками / без дисков | €35 / €30 |
Все цены включают НДС.

У нас прозрачное ценообразование
Мы никогда не поступаем с нашими клиентами так, как не поступили бы с собственной семьёй.




